ホワイトニング症例集
CASE 1
治療前

治療後

主訴 | 結婚式までに歯を白くしたい |
---|---|
治療期間 | 約1カ月 |
治療費用 | ¥66,000 |
治療内容 | オフィスホワイトニングで一度しっかり歯を白くしてから、白さをなじます為(また、ホワイトニングの後戻り予防)でホームホワイトニングを追加で2週間~4週間行った症例。 オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを併用しているので、ホワイトニングの効果がしっかり出ています。 |
治療のリスク | ホワイトニング後の知覚過敏が出てしまう可能性があります。 |
CASE 2
治療前

治療後

主訴 | 歯の色味を自然な白さにしたい |
---|---|
治療期間 | 2週間 |
治療費用 | ¥66,000 |
治療内容 | デュアルホワイトニング (オフィスホワイトニング1回 +ホームホワイトニング2週間) |
治療のリスク | 歯の色味の後戻りの可能性があります。 一時的に知覚過敏の症状が出る可能性があります。 |
CASE 3
治療前

治療後

主訴 | 歯の色味のトーンを上げたい |
---|---|
治療期間 | 2時間 |
治療費用 | ¥24,750 (お友達紹介キャンペーン使用で ホワイトニング50%OFF) ※定価 ¥49,500 |
治療内容 | オフィスホワイトニング1回 |
治療のリスク | 歯の色味の後戻りの可能性があります。 一時的に知覚過敏の症状が出る可能性があります。 |
CASE 4
治療前

治療後

主訴 | ホームホワイトニングをしたい |
---|---|
治療期間 | 2週間 |
治療費用 | ¥33,000 |
治療内容 | ホームホワイトニング マウスピースを作成してご自宅で行うホワイトニングです。 |
治療のリスク | 歯の色味の後戻りの可能性があります。 一時的に知覚過敏の症状が出る可能性があります。 |